A lenyűgöző póker játék már több száz éve jelen van, és mi a CelebPokernél adunk
számodra esélyt, hogy játszhass pókert, mint ahogy azt eredetileg játszották
készpénzben vagy INGYEN!
CelebPoker elkötelezett amellett, hogy a legjobb online póker játék tapasztalatot nyújtja a világon azáltal, hogy biztosÃtja neked az online pókerjátékok széles palettáját beleértve a Texas Hold'em Pókert,
Omahát, Five Card Studot és Seven Card Studot.
CelebPoker készpénzes
játékok és játékpénzes asztalok lehetÅ‘séget biztosÃtanak számodra hogy pókerezz a világ más póker közösségei ellen a feltételeink szerint.
CelebPoker játékaink teljes ellenőrzést adnak neked:
Tétek óriási választékát kÃnáljuk, néhány centes téttÅ‘l, egészen a magas tétes asztalokig ahol akár több ezer dollárért játszhatsz. Az az óriási dolog a CelebPoker készpénzes játékokban, akármennyi pénzzel odajöhetsz az asztalhoz, a minimum összeg van meghatározva, és akármikor elhagyhatod az asztalt, vagy újra befizethetsz.
Kiválaszthatod azt a játékot mely leginkább megfelel a stÃlusodnak. A Celebpokernél játszhatsz pókert egy az egy ellen, több ellenfél ellen, vagy valamelyik nagy versenyünkön. Játssz online pókert ingyen vagy nagy pénzjutalmakért. Ez rajtad múlik!
Mire vársz tehát? Póker játékaink most is elérhetőek. Játszd a pókert ahogy azt játszani kell, Élvezetből!
HÃrnév, és szerencse vár rád a CelebPoker-nél...
Használd az alább található linket hogy megnézhesd a téteket az összes játék tÃpushoz
Texas Hold'em | Omaha | 5 Card Draw | 5 Card Stud | 7 Card Stud | 5 (7-A) Card Draw| Texas Holdem | ||
|---|---|---|
| Limit | No Limit | Pot Limit |
| €0.10/€0.20 | €0.05/€0.10 | €0.05/€0.10 |
| €0.25/€0.50 | €0.12/€0.25 | €0.12/€0.25 |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 |
| €1/€2 | €0.50/€1 | €0.50/€1 |
| €2/€4 | €0.75/€1.50 | €0.75/€1.50 |
| €3/€6 | €1/€2 | €1/€2 |
| €4/€8 | €1.50/€3 | €1.50/€3 |
| €5/€10 | €2/€4 | €2/€4 |
| €8/€16 | €2.50/€5 | €2.50/€5 |
| €10/€20 | €3/€6 | €3/€6 |
| €15/€30 | €4/€8 | €4/€8 |
| €20/€40 | €5/€10 | €5/€10 |
| €25/€50 | €10/€20 | €10/€20 |
| €30/€60 | €25/€50 | |
| €50/€100 | €50/€100 | |
| €100/€200 | €100/€200 | |
| €200/€400 | ||
| €500/€1000 | ||
| Omaha | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | |
| €1/€2 | €0.50/€1 | |
| €2/€4 | €1/€2 | |
| €3/€6 | €2/€4 | |
| €4/€8 | €3/€6 | |
| €5/€10 | €4/€8 | |
| €10/€20 | €5/€10 | |
| €20/€40 | €10/€20 | |
| €50/€100 | €25/€50 | |
| €50/€100 | ||
| 5 Card Draw | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 | |
| €0.50/€1 | €0.50/€1 | |
| €1/€2 | €1/€2 | |
| €2/€4 | €2/€4 | |
| €3/€6 | ||
| €4/€8 | ||
| €5/€10 | ||
| €8/€16 | ||
| €10/€20 | ||
| €15/€30 | ||
| €20/€40 | ||
| 5 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| 7 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.10/€0.20 |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €8/€16 |
| €10/€20 |
| €15/€30 |
| €20/€40 |
| €25/€50 |
| €30/€60 |
| 5 Card Draw (7 - A) |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| EUR | USD | GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player |
| 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL |
| 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL |
| 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL |
| 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL |
| 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL |
Nemrég indÃtottuk az emelt tétes készpénzes asztalainkat, melyek megegyeznek a normál asztalfajtákkal, kivéve hogy az asztalra berakható legmagasabb összeg a nagy vak 300-szorosa, szemben a normálisan berakható 100-szoros nagyvak összeggel. A minimum buy in nem változott.
Game |
Small Blind |
Big Blind |
Min Buy In |
Max Buy In |
Table Type |
Lang |
Cur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | 50 | 100 | 2000 | 30000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 25 | 50 | 1000 | 15000 | 10 Player | ES | EUR |
| TX | 10 | 20 | 400 | 6000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 5 | 10 | 200 | 3000 | 10 Player | ES | EUR |